Bettina-von-Arnim-Straße 17489 Greifswald Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bettina-von-Arnim-Straße Greifswald
| Wohnung | 2546.5 € / m² |
| Haus | 2763.22 € / m² |
Mietspiegel Bettina-von-Arnim-Straße Greifswald
| Kaltmiete | 10.21 € / m² |
| Nebenkosten | 2.89 € / m² |
| Warmmiete | 13.1 € / m² |
Bodenrichtwert Bettina-von-Arnim-Straße Greifswald
| Erschlossen | 220.37 € / m² |
| Unerschlossen | 158.93 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bettina-von-Arnim-Straße in 17489 Greifswald
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bettina-von-Arnim-Straße 3 | 81 m² | 223.820,82 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 4 | 139 m² | 384.087,58 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 5 | 87 m² | 240.400,14 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 6 | 77 m² | 212.767,94 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 7 | 83 m² | 229.347,26 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 8 | 81 m² | 223.820,82 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 9 | 71 m² | 196.188,62 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 10 | 107 m² | 295.664,54 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 11 | 80 m² | 221.057,60 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 12 | 86 m² | 237.636,92 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 13 | 86 m² | 237.636,92 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 14 | 79 m² | 218.294,38 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 15 | 147 m² | 406.193,34 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 16 | 85 m² | 234.873,70 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 19 | 126 m² | 348.165,72 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 21 | 91 m² | 251.453,02 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 22 | 112 m² | 309.480,64 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 23 | 75 m² | 207.241,50 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 24 | 73 m² | 201.715,06 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 25 | 87 m² | 240.400,14 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 26 | 100 m² | 276.322,00 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 27 | 89 m² | 245.926,58 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 28 | 81 m² | 223.820,82 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 29 | 91 m² | 251.453,02 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 30 | 113 m² | 312.243,86 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 31 | 97 m² | 268.032,34 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 32 | 153 m² | 422.772,66 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 33 | 86 m² | 237.636,92 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 35 | 84 m² | 232.110,48 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 36 | 120 m² | 331.586,40 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 37 | 90 m² | 248.689,80 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 39 | 108 m² | 298.427,76 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 41 | 88 m² | 243.163,36 € |
| Bettina-von-Arnim-Straße 42 | 215 m² | 594.092,30 € |
| Gesamt | 3.368,00 m² | 9.306.524,96 € |
Bettina-von-Arnim-Straße in Greifswald: Ein Juwel im Herzen der Stadt
Die Bettina-von-Arnim-Straße in Greifswald ist eine charmante und bedeutende Straße, die sich durch ihre einzigartige Mischung aus Geschichte und Moderne auszeichnet. Diese Straße bietet nicht nur eine beeindruckende architektonische Kulisse, sondern auch eine Vielzahl an Annehmlichkeiten und Attraktionen, die sowohl Einwohner als auch Besucher gleichermaßen anziehen.
Historische Bedeutung der Bettina-von-Arnim-Straße
Benannt nach der berühmten deutschen Schriftstellerin Bettina von Arnim, spiegelt die Bettina-von-Arnim-Straße die reiche kulturelle und literarische Geschichte wider, die Greifswald zu bieten hat. Die Straße ist gesäumt von Gebäuden, die die architektonischen Stile vergangener Epochen verkörpern und einen Einblick in die historische Entwicklung der Stadt bieten.
Moderne Annehmlichkeiten und Lebensqualität
Die Bettina-von-Arnim-Straße ist nicht nur für ihre historische Bedeutung bekannt, sondern auch für ihre modernen Annehmlichkeiten. Entlang der Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants, die zum Verweilen einladen. Diese bieten eine breite Palette an kulinarischen Erlebnissen und Shopping-Möglichkeiten, die den Alltag der Bewohner bereichern.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Bettina-von-Arnim-Straße hervorragend an das Verkehrsnetz von Greifswald angebunden. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, was die Mobilität innerhalb der Stadt erleichtert. Zudem bietet die Straße ausreichend Parkmöglichkeiten für Anwohner und Besucher.
Freizeitmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten
Die Nähe zu Parks und Grünflächen macht die Bettina-von-Arnim-Straße zu einem idealen Ausgangspunkt für Freizeitaktivitäten im Freien. Ob Spaziergänge, Radtouren oder einfach nur das Genießen der Natur – die Umgebung bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Erholung und Entspannung.
Zusammenfassend ist die Bettina-von-Arnim-Straße in Greifswald eine Straße, die sowohl für ihre historische Bedeutung als auch für ihre modernen Annehmlichkeiten geschätzt wird. Sie ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Tradition und Moderne harmonisch koexistieren können, und bleibt ein beliebter Anziehungspunkt für Menschen aus nah und fern.
